Ironías de la vida, así está el IVA en Europa, no se qué pensareis, pero a mi me da que con tanta subida de IVA vamos más de camino a parecernos a Rumanía o a los pobres Griegos que a la "todopoderosa" Alemania... Sobre los países escandinavos (que tienen los impuestos más altos después de Hungría) no opino, pagan un huevo, pero ni los sueldos ni el estado general del país es comparable...
| Países | Tipo normal | Tipo reducido |
| Alemania | 19% | 7% |
| Austria | 20% | 12% / 10% |
| Bélgica | 21% | 12% / 6% / 0% |
| Bulgaria | 20% | 6% / 0% |
| Chipre | 15% | 8% / 5% |
| Dinamarca | 25% | 0% |
| Eslovaquia | 20% | 8,5% |
| Eslovenia | 20% | 10% |
| España | 21% | 10% / 4% |
| Estonia | 20% | 9% |
| Finlandia | 23% | 13% / 9% |
| Francia | 19,6% | 7% |
| Grecia | 23% | 13% / 6% |
| Hungría | 27% | 18% / 5% |
| Irlanda | 21% | 13,5% / 9,0% / 4.8% / 0% |
| Italia | 21% | 10% / 4% |
| Letonia | 21% | 12% / 0% |
| Lituania | 21% | 9% / 5% |
| Luxemburgo | 15% | 12% / 9% / 6% / 3% |
| Malta | 18% | 5% / 0% |
| Países Bajos | 19% | 5% / 0% |
| Polonia | 23% | 8% / 5% / 0% |
| Portugal | 23% | 13% / 6% |
| Reino Unido | 23% | 5% / 0% |
| República Checa | 20% | 10% |
| Rumanía | 24% | 9% / 5% |
| Suecia | 25% | 12% / 6% |
Comentarios